Tabela medalistów z prestiżowego międzynarodowego konkursu kulinarnego pochodzi ze strony Wikipedia (from Wikipedia, the free encyclopedia). Pod hasłem "Bocuse d'Or" dla wszystkich zainteresowanych wiele informacji o historii konkursu i jego założycielu.
Year | Bocuse d'Or | Silver Bocuse | Bronze Bocuse |
---|---|---|---|
1987 | Jacky Freon | Michel Addons | Hans Haas |
1989 | Léa Linster | Pierre Paulus | William Wai |
1991 | Michel Roth | Lars Erik Underthun | Gert Jan Raven |
1993 | Bent Stiansen | Jens Peter Kolbeck | Guy Van Cauteren |
1995 | Régis Marcon | Melker Andersson | Patrick Jaros |
1997 | Mathias Dahlgren | Roland Debuyst | Odd Ivar Solvold |
1999 | Terje Ness | Yannick Alleno | Ferdy Debecker |
2001 | François Adamski | Henrik Norström | Hákon Már Örvarsson |
2003 | Charles Tjessem | Frank Putelat | Claus Weitbrecht |
2005 | Serge Vieira | Tom Victor Gausdal | Rasmus Kofoed |
2007 | Fabrice Desvignes | Rasmus Kofoed | Frank Giovannini |
2009 | Geir Skeie | Jonas Lundgren | Philippe Mille |
2011 | Rasmus Kofoed | Tommy Myllymäki | Gunnar Hvarnes |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz